Technical Info
| LOA overall | 53,0′ |
| LOA | 47,1′ |
| Beam | 14,8′ |
| Dept – Dratt | 6,52′ |
| Displacement | 50,360 lbs |
| White water tanks | 300 usg |
| Black water tanks | 100 usg |
| Fuel tank (diesel | 630 usg |
| Engines 2 new Caterpillar 7.1 engines 2025 | cat C7 455 hp x 2 |
| Elica di prua e di poppa | |
| Stabilizzatori | |
| Comandi in doppia stazione sincro in dinette e fly | |
| Max speed | 23 mph |
| Cruising speed | 16 mph |
| Persons on board | 12 |
| Beds: 3 double cabins + saloon | 6 + 2 |
| Kitchen + table | 1 |
| Saloon with sofa | 1 |
| Caddy cabins | 1 |
| Bathrooms with separate shower | 1 |




Informazioni Tecniche
| Lunghezza fuori tutto | 16,15 mt |
| Lunghezza | 14,35 mt |
| Larghezza | 4,50 mt |
| Pescaggio | 1,35 mt |
| Dislocamento | 22.890 kg |
| Serbatoi acque bianche | 1.136 lt |
| Serbatoi acque nere | 379 lt |
| Serbatoi carburante (diesel) | 2.385 lt |
| Motori 2 nuovi motori Caterpillar 7.1 2025 | cat C7 455 hp x 2 |
| Bow and stern thruster | |
| Stabilizers | |
| Controls in double synchronized station in dinette and flybridge | |
| Velocità massima | 23 nodi |
| Velocità di crociera | 16 nodi |
| Persone a bordo | 12 |
| Posti letto: 3 cabine + dinette | 6 + 2 |
| Cucina + tavolo | 1 |
| Salone con divani | 1 |
| Cabina marinaio | 1 |
| Bagni con doccia separata | 3 |